排名 大学 地区 综合得分 国际教师比例 国际学生占比
1 麻省理工学院 美国 100 99.3 86.8
2 帝国理工学院 英国 98.5 100 99.6
3 牛津大学 英国 96.9 98.1 97.7
4 哈佛大学 美国 96.8 74.1 69
5 剑桥大学 英国 96.7 100 94.8
6 斯坦福大学 美国 96.1 70.3 60.8
7 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) 瑞士 93.9 100 98.6
8 新加坡国立大学 新加坡 93.7 100 88.9
9 伦敦大学学院 英国 91.6 99 100
10 加州理工大学(Caltech) 美国 90.9 100 79.8
11 宾夕法尼亚大学 美国 90.3 90.9 66.2
12 加州大学伯克利分校 美国 90.1 91.5 61
13 墨尔本大学 澳大利亚 88.9 95.1 99.8
14 北京大学 中国大陆 88.5 50.3 23.6
15 南洋理工大学 新加坡 88.4 100 83.5
16 康奈尔大学 美国 87.9 54.2 63.4
17 香港大学(HKU) 中国香港 87.6 100 99.3
18 悉尼大学 澳大利亚 87.3 99.9 100
19 新南威尔士大学(UNSW) 澳大利亚 87.1 100 99.4
20 清华大学 中国大陆 86.5 18.1 13.4
21 芝加哥大学 美国 86.2 79 87
22 普林斯顿大学 美国 85.5 9.6 56.6
23 耶鲁大学 美国 85.2 91.5 63.3
24 巴黎科学艺术人文大学 法国 84.7 62.3 65
25 多伦多大学 加拿大 84.1 96.9 96.1
26 洛桑联邦理工学院(EPFL) 瑞士 83.5 100 100
27 爱丁堡大学 英国 83.3 98.7 99.8
28 慕尼黑工业大学 德国 83.2 80.4 98.6
29 麦吉尔大学 加拿大 83 83.7 89.6
30 澳大利亚国立大学(ANU) 澳大利亚 82.4 100 96.2
31 首尔国立大学 韩国 82.3 10.5 16.9
32 约翰霍普金斯大学 美国 82.1 63.7 95.8
32 东京大学 日本 82.1 10.1 29.7
34 哥伦比亚大学 美国 82 41.5 97
34 曼彻斯特大学 英国 82 93.1 99.2
36 香港中文大学 中国香港 81.3 100 87.5
37 蒙纳士大学 澳大利亚 81.2 100 100
38 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 81 95.5 72.8
39 复旦大学 中国大陆 80.3 88.4 35.1
40 伦敦国王学院 英国 80.2 99.1 99.5
40 昆士兰大学(UQ) 澳大利亚 80.2 100 100
42 加州大学洛杉矶分校 美国 79.8 42.2 22.3
43 纽约大学(NYU) 美国 79.6 30.2 98.1
44 密歇根大学 美国 79 65.5 39.2
45 上海交通大学 中国大陆 77.8 23.1 19.6
46 巴黎理工学院 法国 77.5 99.1 98
47 香港科技大学(HKUST) 中国香港 77.1 100 95.4
47 浙江大学 中国大陆 77.1 95 15.9
49 代尔夫特理工大学 荷兰 77 100 91.4
50 伦敦经济政治学院 英国 76 100 100
50 西北大学 美国 76 45.4 52
50 京都大学 日本 76 15.9 19
53 韩国科学技术研究所 韩国 75.7 21.1 10.9
54 布里斯托大学 英国 75.4 87.5 89.8
55 阿姆斯特丹大学 荷兰 73.7 96 87.5
56 延世大学 韩国 72.9 20.7 51.2
57 香港理工大学 中国香港 72.1 100 91.9
58 卡内基梅隆大学 美国 72 33.7 99.1
59 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 德国 71.6 75.1 37.6
60 马来亚大学(UM) 马来西亚 71.2 60.2 64.2
61 杜克大学 美国 70.8 16.3 61
62 香港城市大学 中国香港 70.7 100 100
63 鲁汶大学 比利时 70.3 93.8 47.7
63 索邦大学 法国 70.3 33.8 46.7
65 奥克兰大学 新西兰 69.7 100 84
66 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 69.5 6.1 11.7
67 高丽大学 韩国 69 15.2 45.7
68 台湾大学 中国台湾 68.7 16.7 27.4
69 华威大学 英国 68.2 98.1 99.1
69 伊利诺伊大学香槟分校 美国 68.2 14 56.3
71 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 67.6 63.9 64.6
72 加州大学圣地亚哥分校 美国 67.1 54.6 44.3
73 巴黎萨克雷大学 法国 67 35.7 58.6
74 皇家理工学院 瑞典 65.7 92 65.9
75 隆德大学 瑞典 65.6 97.4 73.4
76 华盛顿大学 美国 65.3 11 32.8
77 西澳大学(UWA) 澳大利亚 65.2 100 99.8
78 格拉斯哥大学 英国 65 95.7 99.4
79 布朗大学 美国 64.7 79.9 50.9
80 伯明翰大学 英国 64.1 92.6 89.3
80 南安普敦大学 英国 64.1 92.5 98
82 阿德莱德大学 澳大利亚 63.8 100 99.3
82 利兹大学 英国 63.8 82.5 88.5
84 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 德国 63.7 54.2 53.6
84 东京工业大学 日本 63.7 23.4 30.5
86 大阪大学 日本 63.5 23.9 12.2
87 都柏林三一学院 爱尔兰 62.9 99.3 88
88 悉尼科技大学(UTS) 澳大利亚 62.4 96.6 86
89 杜伦大学 英国 61.7 97.3 84.9
89 普渡大学 美国 61.7 79.6 45.2
89 宾夕法尼亚州立大学 美国 61.7 25.1 28
92 圣保罗大学 巴西 61.6 6.8 2.1
93 智利天主教大学 智利 61.5 26 3.7
94 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 俄罗斯 61.4 19.7 91.5
94 墨西哥国立自治大学 墨西哥 61.4 7.5 2.3
96 阿尔伯塔大学 加拿大 61.2 98.3 71
97 柏林自由大学 德国 60.6 62.4 43.7
98 浦项科技大学 韩国 60.3 27.6 2.7
99 亚琛工业大学 德国 59.9 48.6 85.5
100 哥本哈根大学 丹麦 59.6 84.9 15.6
本国排名 学校(中文名) 学校(英文名) 高校联盟
1 普林斯顿大学 Princeton University 藤校
2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology(MIT) 藤校
3 哈佛大学 Harvard University 藤校
4 斯坦福大学 Stanford University 藤校
5 耶鲁大学 Yale University 藤校
=6 西北大学 Northwestern University(NU) 藤校
=6 加州理工学院 California Institute of Technology(Caltech) 藤校
=6 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University(JHU) 藤校
=6 杜克大学 Duke University(Duke) 藤校
10 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania(UPenn) 藤校
=11 康奈尔大学 Cornell University(Cornell) 藤校
=11 芝加哥大学 University of Chicago(UChicago) 藤校
13 布朗大学 Brown University(Brown) 藤校
14 哥伦比亚大学 Columbia University(Columbia) 藤校
=15 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles(UCLA) 藤校
=15 达特茅斯学院 Dartmouth College(Dartmouth) 藤校
17 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley(UCB) 美国前30
=18 莱斯大学 Rice University(Rice) 美国前30
=18 圣母大学 University of Notre Dame(Notre Dame) 美国前30
=18 范德比尔特大学 Vanderbilt University(VU) 美国前30
=21 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University(CMU) 美国前30
=21 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor(UMich) 美国前30
=21 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis(WUSTL) 美国前30
=24 埃默里大学 Emory University(Emory) 美国前30
=24 乔治敦大学 Georgetown University(Georgetown) 美国前30
=24 弗吉尼亚大学 University of Virginia(UVA) 美国前30
=27 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill(UNC-Chapel Hill) 美国前30
=27 南加利福尼亚大学 University of Southern California(USC) 美国前30
29 加利福尼亚大学圣迭戈分校 University of California, San Diego(UCSD) 美国前30
=30 纽约大学 New York University(NYU) 美国前30
=30 佛罗里达大学 University of Florida(UF) 美国前30
=30 得克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin(UT Austin) 美国前30
=33 加利福尼亚大学戴维斯分校 University of California, Davis(UCD) 美国前50
=33 加利福尼亚大学尔湾分校 University of California, Irvine(UCI) 美国前50
=33 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) 美国前50
=33 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology(Georgia Tech) 美国前50
=37 波士顿学院 Boston College(BC) 美国前50
=37 塔夫茨大学 Tufts University(Tufts) 美国前50
=39 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara(UCSB) 美国前50
=39 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison(UW-Madison) 美国前50
=41 波士顿大学 Boston University(BU) 美国前50
=41 俄亥俄州立大学 The Ohio State University(Ohio State) 美国前50
=41 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Rutgers University-New Brunswick(Rutgers) 美国前50
=44 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park(UMD) 美国前50
=44 罗切斯特大学 University of Rochester(Rochester) 美国前50
=46 理海大学 Lehigh University(Lehigh) 美国前50
=46 普渡大学 Purdue University(Purdue) 美国前50
=46 佐治亚大学 University of Georgia(UGA) 美国前50
=46 华盛顿大学 University of Washington(UW) 美国前50
=46 维克森林大学 Wake Forest University(Wake Forest) 美国前50
本国排名 学校(中文名) 学校(英文名)
1 威廉姆斯学院 Williams College
2 阿默斯特学院 Amherst College
3 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College
4 美国海军学院 United States Naval Academy(USNA)
5 鮑登学院 Bowdoin College
6 波莫纳学院 Pomona College
7 卫斯理学院 Wesley College
8 卡尔顿学院 Carleton College
8 克莱蒙特·麦肯纳学院 Claremont Mckenna College(CMC)
8 美国空军学院 United States Air Force Academy
8 西点军校 The United States Military Academy(West Point)
12 哈维穆德学院 Harvey Mudd College(HMC)
12 瓦萨学院 Vassar College-Vassar
14 巴纳德学院 Barnard College
14 戴维森学院 Davidson College
14 汉密尔顿学院 Hamilton College
14 史密斯学院 Smith College(SC)
14 维思大学 Wesleyan University(Wes)